1950	01	01	1.6703547e-01	 0.0000000e+00	 1.8271260e-01	 21.0438	 44.5195	 55.7565	 82.5211	 0.0000	 12.7752	 0.0000	 -6.2208	 -8.5149	 0.39	 4.8164341e-01	 0.0217
1950	01	02	4.9370528e-02	 0.0000000e+00	 1.8211592e-01	 21.0182	 44.5451	 55.5745	 82.5823	 0.0000	 9.8708	 0.0000	 -9.0095	 -4.4166	 0.15	 1.8748001e-01	 0.0062
1950	01	03	-4.9570938e-03	 0.0000000e+00	 1.8152119e-01	 20.9930	 44.5703	 55.3930	 85.9427	 0.0000	 -0.4550	 0.0000	 -8.3363	 -8.5432	 0.10	 1.0753680e-01	 0.0372
1950	01	04	-3.2967397e-02	 0.0000000e+00	 1.8092841e-01	 20.9682	 44.5951	 55.2121	 87.7093	 0.0000	 -3.8387	 0.0000	 -6.5751	 2.6718	 0.22	 2.5610942e-01	 0.0265
1950	01	05	-6.2416796e-02	 0.0000000e+00	 1.8033756e-01	 20.9438	 44.6194	 55.0318	 91.4551	 0.0000	 -8.3909	 0.0000	 -4.8076	 5.3586	 0.28	 3.2975298e-01	 0.0192
1950	01	06	-6.8846622e-02	 0.0000000e+00	 1.7974864e-01	 20.9197	 44.6434	 54.8521	 93.4931	 0.0000	 -5.5323	 0.0000	 -3.5049	 2.8289	 0.23	 2.6318218e-01	 0.0151
1950	01	07	-5.8263684e-02	 0.0000000e+00	 1.7916164e-01	 20.8961	 44.6671	 54.6729	 93.9222	 0.0000	 -3.9784	 0.0000	 -3.1369	 -1.4701	 0.30	 3.1197790e-01	 0.0291
1950	01	08	-3.8371904e-02	 0.0000000e+00	 1.7857656e-01	 20.8727	 44.6903	 54.4944	 94.5052	 0.0000	 -2.9507	 0.0000	 -3.0865	 -3.5172	 0.30	 3.2915526e-01	 0.0284
1950	01	09	-4.6371828e-02	 0.0000000e+00	 1.7799340e-01	 20.8498	 44.7133	 54.3164	 95.5852	 0.0000	 -2.9129	 0.0000	 -3.2090	 -3.9430	 0.28	 3.2072393e-01	 0.0219
1950	01	10	6.5509994e-02	 0.0000000e+00	 1.7741214e-01	 20.8272	 44.7358	 54.1390	 96.1730	 0.0000	 -7.2821	 0.0000	 -2.9282	 0.1031	 0.43	 4.8714841e-01	 0.0220
1950	01	11	7.7249717e-02	 0.0000000e+00	 1.7683278e-01	 20.8049	 44.7581	 53.9623	 96.6474	 0.0000	 2.0969	 0.0000	 -3.2541	 -6.1618	 0.31	 3.8873332e-01	 0.0157
1950	01	12	7.2061213e-02	 0.0000000e+00	 1.7625531e-01	 20.7829	 44.7800	 53.7860	 97.0622	 0.0000	 7.4918	 0.0000	 -4.1699	 -6.5519	 0.11	 1.3511175e-01	 0.0073
1950	01	13	1.1932694e-02	 0.0000000e+00	 1.7567973e-01	 20.7613	 44.8017	 53.6104	 98.1177	 0.0000	 5.9534	 0.0000	 -5.2217	 -1.7961	 0.12	 1.4956070e-01	 0.0052
1950	01	14	2.2925748e-02	 0.0000000e+00	 1.7510603e-01	 20.7399	 44.8230	 53.4353	 99.0470	 0.0000	 -4.3422	 0.0000	 -4.9039	 -0.5935	 0.11	 1.3562679e-01	 0.0041
1950	01	15	-9.5890729e-04	 0.0000000e+00	 1.7453421e-01	 20.7188	 44.8440	 53.2608	 99.4620	 0.0000	 -1.7106	 0.0000	 -4.8204	 -3.1643	 0.12	 1.4763912e-01	 0.0075
1950	01	16	-2.7261221e-03	 0.0000000e+00	 1.7396425e-01	 20.6981	 44.8647	 53.0869	 99.8594	 0.0000	 -3.2217	 0.0000	 -4.8229	 -1.8820	 0.14	 1.7344076e-01	 0.0078
1950	01	17	-7.1778628e-03	 0.0000000e+00	 1.7339616e-01	 20.6776	 44.8852	 52.9135	 100.0782	 0.0000	 -2.5749	 0.0000	 -4.7858	 -3.0927	 0.14	 1.7673639e-01	 0.0107
1950	01	18	-1.1376249e-02	 0.0000000e+00	 1.7282992e-01	 20.6574	 44.9054	 52.7407	 100.3993	 0.0000	 -1.1975	 0.0000	 -5.0180	 -5.8309	 0.15	 1.7229040e-01	 0.0310
1950	01	19	-8.1425118e-02	 0.0000000e+00	 1.7226553e-01	 20.6374	 44.9253	 52.5685	 106.6010	 0.0000	 -9.1789	 0.0000	 -4.3115	 8.1027	 0.32	 3.7422730e-01	 0.0231
1950	01	20	-1.3369830e-01	 0.0000000e+00	 1.7170299e-01	 20.6177	 44.9449	 52.3968	 111.0772	 0.0000	 -11.3943	 0.0000	 -3.0324	 9.0338	 0.39	 4.1679574e-01	 0.0251
1950	01	21	-6.9248192e-02	 0.0000000e+00	 1.7114228e-01	 20.5983	 44.9644	 52.2257	 112.5800	 0.0000	 -9.4839	 0.0000	 -2.3160	 4.1979	 0.52	 5.5593608e-01	 0.0336
1950	01	22	3.3154011e-01	 0.0000000e+00	 1.7058341e-01	 20.5791	 44.9835	 52.0552	 114.1439	 0.0000	 -6.8223	 0.0000	 -1.7541	 -1.0763	 0.64	 6.8366753e-01	 0.0414
1950	01	23	2.5294214e-01	 0.0000000e+00	 1.7002636e-01	 20.5601	 45.0024	 51.8852	 115.1932	 0.0000	 17.1359	 0.0000	 -2.7115	 -7.7837	 0.35	 4.3033543e-01	 0.0186
1950	01	24	3.7069811e-02	 0.0000000e+00	 1.6947113e-01	 20.5414	 45.0211	 51.7158	 115.5365	 0.0000	 21.2859	 0.0000	 -4.6324	 -6.0404	 0.12	 1.5191745e-01	 0.0073
1950	01	25	-5.3323437e-03	 0.0000000e+00	 1.6891772e-01	 20.5229	 45.0396	 51.5469	 117.2935	 0.0000	 2.5850	 0.0000	 -5.2044	 -3.6410	 0.15	 1.7332669e-01	 0.0192
1950	01	26	-4.2577441e-02	 0.0000000e+00	 1.6836612e-01	 20.5046	 45.0578	 51.3786	 119.2567	 0.0000	 -8.9397	 0.0000	 -4.5434	 7.7772	 0.18	 2.2110755e-01	 0.0112
1950	01	27	-1.7565088e-02	 0.0000000e+00	 1.6781631e-01	 20.4866	 45.0758	 51.2108	 119.9290	 0.0000	 -2.6890	 0.0000	 -4.0102	 -0.4506	 0.21	 2.4838614e-01	 0.0238
1950	01	28	9.4596875e-04	 0.0000000e+00	 1.6726831e-01	 20.4688	 45.0936	 51.0436	 119.9722	 0.0000	 1.6796	 0.0000	 -4.2529	 -3.5797	 0.21	 2.5022954e-01	 0.0179
1950	01	29	-7.6030389e-03	 0.0000000e+00	 1.6672209e-01	 20.4511	 45.1112	 50.8769	 120.0224	 0.0000	 -1.6340	 0.0000	 -4.4195	 -4.5464	 0.24	 2.7046748e-01	 0.0449
1950	01	30	-1.7373359e-02	 0.0000000e+00	 1.6617766e-01	 20.4337	 45.1286	 50.7107	 120.0228	 0.0000	 -2.9349	 0.0000	 -4.6217	 -4.7003	 0.25	 2.9916416e-01	 0.0329
1950	01	31	-2.0818481e-02	 0.0000000e+00	 1.6563501e-01	 20.4165	 45.1457	 50.5451	 120.1068	 0.0000	 -5.4514	 0.0000	 -4.5257	 2.5727	 0.23	 2.8435429e-01	 0.0178
1950	02	01	-7.6243601e-03	 0.0000000e+00	 1.6509413e-01	 20.3995	 45.1627	 50.3801	 120.1368	 0.0000	 -4.9342	 0.0000	 -4.2245	 1.3130	 0.31	 3.8780165e-01	 0.0240
1950	02	02	-1.2389548e-02	 0.0000000e+00	 1.6455502e-01	 20.3826	 45.1795	 50.2156	 120.1314	 0.0000	 -1.3718	 0.0000	 -4.3326	 -5.1783	 0.36	 4.3237623e-01	 0.0432
1950	02	03	-4.0930840e-02	 0.0000000e+00	 1.6401767e-01	 20.3660	 45.1961	 50.0516	 120.5078	 0.0000	 -6.1964	 0.0000	 -4.2188	 3.5152	 0.34	 4.1701462e-01	 0.0258
1950	02	04	-1.8031268e-02	 0.0000000e+00	 1.6348208e-01	 20.3495	 45.2126	 49.8882	 121.8298	 0.0000	 -12.3947	 0.0000	 -3.3202	 10.0562	 0.64	 6.7720711e-01	 0.0426
1950	02	05	-6.0449605e-02	 0.0000000e+00	 1.6294824e-01	 20.3332	 45.2288	 49.7253	 123.5757	 0.0000	 -7.5222	 0.0000	 -2.4524	 4.2189	 0.69	 7.2126751e-01	 0.0564
1950	02	06	1.1144023e-02	 0.0000000e+00	 1.6241614e-01	 20.3171	 45.2449	 49.5629	 124.8406	 0.0000	 -7.7190	 0.0000	 -1.7624	 3.6563	 0.80	 8.4060642e-01	 0.1572
1950	02	07	2.8586799e-02	 0.0000000e+00	 1.6188578e-01	 20.3012	 45.2608	 49.4010	 125.6686	 0.0000	 -4.0297	 0.0000	 -1.4217	 -1.0419	 0.61	 6.3613791e-01	 0.0477
1950	02	08	2.2430016e-01	 0.0000000e+00	 1.6135715e-01	 20.2854	 45.2765	 49.2397	 128.3469	 0.0000	 -5.0058	 0.0000	 -1.2173	 -1.3075	 0.63	 6.6659672e-01	 0.0439
1950	02	09	8.1994483e-02	 0.0000000e+00	 1.6083025e-01	 20.2698	 45.2921	 49.0789	 130.4595	 0.0000	 1.8312	 0.0000	 -1.7650	 -3.9445	 0.52	 5.4607972e-01	 0.0441
1950	02	10	-3.2715614e-02	 0.0000000e+00	 1.6030507e-01	 20.2544	 45.3075	 48.9187	 132.2271	 0.0000	 -2.0238	 0.0000	 -1.9916	 -2.4131	 0.45	 4.6989999e-01	 0.0459
1950	02	11	-7.2897977e-02	 0.0000000e+00	 1.5978161e-01	 20.2391	 45.3227	 48.7589	 133.5740	 0.0000	 -2.2513	 0.0000	 -1.9947	 -1.3104	 0.57	 5.8171818e-01	 0.0938
1950	02	12	-8.5432170e-02	 0.0000000e+00	 1.5925985e-01	 20.2240	 45.3378	 48.5997	 135.7035	 0.0000	 -4.1214	 0.0000	 -1.7587	 1.4764	 0.65	 6.7227115e-01	 0.0684
1950	02	13	-5.5458658e-02	 0.0000000e+00	 1.5873981e-01	 20.2090	 45.3527	 48.4410	 137.3451	 0.0000	 -4.5021	 0.0000	 -1.3363	 1.6883	 0.69	 7.1835706e-01	 0.1204
1950	02	14	-2.7133339e-02	 0.0000000e+00	 1.5822146e-01	 20.1942	 45.3675	 48.2828	 138.4864	 0.0000	 -3.6638	 0.0000	 -0.9702	 0.0106	 0.79	 8.1764580e-01	 0.3226
1950	02	15	2.4751068e-01	 0.0000000e+00	 1.5770480e-01	 20.1795	 45.3821	 48.1252	 139.3695	 0.0000	 -5.7753	 0.0000	 -0.8102	 0.2089	 0.96	 1.0143998e+00	 0.3409
1950	02	16	5.3569592e-02	 0.0000000e+00	 1.5718983e-01	 20.1649	 45.3966	 47.9680	 140.4196	 0.0000	 -1.5500	 0.0000	 -0.9442	 -3.9537	 0.72	 7.4602938e-01	 0.2613
1950	02	17	8.0542800e-03	 0.0000000e+00	 1.5667655e-01	 20.1505	 45.4110	 47.8114	 140.7777	 0.0000	 -1.5414	 0.0000	 -1.4137	 -3.2512	 0.72	 7.4755520e-01	 0.1560
1950	02	18	7.5190537e-02	 0.0000000e+00	 1.5616494e-01	 20.1363	 45.4252	 47.6553	 141.6459	 0.0000	 -5.0324	 0.0000	 -1.2929	 0.5108	 0.98	 1.0279843e+00	 0.3586
1950	02	19	1.2825887e-01	 0.0000000e+00	 1.5565501e-01	 20.1222	 45.4393	 47.4997	 142.2079	 0.0000	 -1.9756	 0.0000	 -1.4122	 -3.6278	 0.96	 1.0153106e+00	 0.2773
1950	02	20	2.6424554e-02	 0.0000000e+00	 1.5514674e-01	 20.1082	 45.4532	 47.3446	 143.5323	 0.0000	 0.7155	 0.0000	 -2.1821	 -3.7549	 0.80	 8.6481397e-01	 0.1159
1950	02	21	-5.4000721e-02	 0.0000000e+00	 1.5464013e-01	 20.0943	 45.4670	 47.1900	 145.6512	 0.0000	 -2.8514	 0.0000	 -2.0064	 0.6375	 0.69	 7.2479901e-01	 0.0728
1950	02	22	9.5593396e-02	 0.0000000e+00	 1.5413518e-01	 20.0806	 45.4807	 47.0359	 147.1427	 0.0000	 -5.1796	 0.0000	 -1.5132	 1.4707	 1.03	 1.0818475e+00	 0.3258
1950	02	23	3.7048528e-02	 0.0000000e+00	 1.5363187e-01	 20.0670	 45.4943	 46.8823	 154.3238	 0.0000	 -0.5213	 0.0000	 -1.6329	 -2.9622	 0.80	 8.2682217e-01	 0.0998
1950	02	24	7.5598463e-03	 0.0000000e+00	 1.5313022e-01	 20.0535	 45.5077	 46.7292	 160.3929	 0.0000	 -2.7064	 0.0000	 -1.2643	 -1.6287	 1.03	 1.0623270e+00	 0.4645
1950	02	25	1.0149983e-01	 0.0000000e+00	 1.5263020e-01	 20.0402	 45.5210	 46.5766	 168.7207	 0.0000	 -0.3772	 0.0000	 -1.0506	 -4.2076	 0.84	 8.7853980e-01	 0.2373
1950	02	26	4.4137891e-01	 0.0000000e+00	 1.5213181e-01	 20.0269	 45.5342	 46.4245	 174.5336	 0.0000	 -1.4801	 0.0000	 -0.8664	 -2.8039	 1.05	 1.1253348e+00	 0.2980
1950	02	27	2.5724967e-01	 0.0000000e+00	 1.5163505e-01	 20.0138	 45.5473	 46.2729	 175.9579	 0.0000	 2.1485	 0.0000	 -1.7433	 -3.1811	 1.07	 1.1679062e+00	 0.2627
1950	02	28	4.6300306e-02	 0.0000000e+00	 1.5113992e-01	 20.0008	 45.5602	 46.1218	 175.9406	 0.0000	 1.9641	 0.0000	 -2.6331	 -6.6317	 0.99	 1.0429369e+00	 0.2400
1950	03	01	-1.9731541e-02	 0.0000000e+00	 1.5064640e-01	 19.9879	 45.5731	 45.9712	 175.9183	 0.0000	 -4.1475	 0.0000	 -2.7892	 1.6280	 1.28	 1.3808790e+00	 0.3626
1950	03	02	-1.3043839e-01	 0.0000000e+00	 1.5015450e-01	 19.9752	 45.5858	 45.8211	 175.9237	 0.0000	 -4.0729	 0.0000	 -2.0546	 3.3532	 1.44	 1.4946538e+00	 0.5652
1950	03	03	1.5975334e-01	 1.3609003e-05	 1.4966420e-01	 19.9626	 45.5984	 45.6715	 177.4946	 0.2285	 -7.6962	 0.0287	 -1.0034	 5.6895	 1.59	 1.6542801e+00	 1.0463
1950	03	04	7.2043163e-02	 0.0000000e+00	 1.4917551e-01	 19.9501	 45.6109	 45.5224	 178.2595	 0.0345	 -0.7866	 0.0000	 -0.5757	 -2.9888	 1.02	 1.0362765e+00	 0.6027
1950	03	05	7.1191296e-02	 0.0000000e+00	 1.4868841e-01	 19.9376	 45.6233	 45.3737	 179.6475	 0.0000	 -1.2286	 0.0000	 -0.8984	 -2.0696	 0.76	 7.9452285e-01	 0.2140
1950	03	06	3.2015440e-02	 0.0000000e+00	 1.4820290e-01	 19.9253	 45.6356	 45.2256	 180.5444	 0.0000	 -1.3317	 0.0000	 -1.2034	 -3.8770	 1.12	 1.1645733e+00	 0.5140
1950	03	07	-6.2745079e-04	 0.0000000e+00	 1.4771898e-01	 19.9130	 45.6478	 45.0779	 180.9186	 0.0000	 0.0650	 0.0000	 -1.9148	 -6.8143	 1.29	 1.2985631e+00	 0.9376
1950	03	08	7.5930212e-03	 0.0000000e+00	 1.4723664e-01	 19.9009	 45.6599	 44.9307	 183.7752	 0.0000	 -2.3000	 0.0000	 -1.9346	 0.5008	 0.77	 8.5512204e-01	 0.0810
1950	03	09	7.7626758e-02	 0.0000000e+00	 1.4675588e-01	 19.8889	 45.6719	 44.7840	 187.0605	 0.0000	 -2.9646	 0.0000	 -1.6847	 -0.5044	 1.33	 1.3986260e+00	 0.4860
1950	03	10	3.9672388e-01	 0.0000000e+00	 1.4627669e-01	 19.8769	 45.6838	 44.6378	 189.0662	 0.0000	 3.1185	 0.0000	 -2.1660	 -3.0485	 0.74	 9.1315727e-01	 0.0538
1950	03	11	1.5425360e-01	 0.0000000e+00	 1.4579906e-01	 19.8651	 45.6956	 44.4920	 189.5447	 0.0000	 4.3740	 0.0000	 -3.5548	 -0.0058	 0.98	 1.1626614e+00	 0.0893
1950	03	12	-5.0934881e-03	 0.0000000e+00	 1.4532299e-01	 19.8533	 45.7073	 44.3467	 189.5643	 0.0000	 -0.0865	 0.0000	 -3.7026	 -2.5995	 1.11	 1.1563604e+00	 0.3724
1950	03	13	-5.2951068e-02	 0.0000000e+00	 1.4484848e-01	 19.8417	 45.7189	 44.2019	 189.5882	 0.0000	 -2.0467	 0.0000	 -3.2909	 5.2469	 1.42	 1.4393418e+00	 0.8252
1950	03	14	-8.3331590e-02	 0.0000000e+00	 1.4437552e-01	 19.8301	 45.7304	 44.0576	 189.7435	 0.0000	 -2.3360	 0.0000	 -2.3559	 6.0616	 1.07	 1.0814789e+00	 0.2325
1950	03	15	-4.2545953e-02	 0.0000000e+00	 1.4390411e-01	 19.8186	 45.7419	 43.9138	 189.7800	 0.0087	 -5.9926	 0.0000	 -1.2219	 8.2203	 1.44	 1.4958291e+00	 0.6376
1950	03	16	1.1693683e-01	 0.0000000e+00	 1.4343423e-01	 19.8072	 45.7532	 43.7704	 190.8954	 0.1645	 -3.6857	 0.0208	 -0.2750	 3.0351	 1.25	 1.2957247e+00	 0.6837
1950	03	17	1.3570784e-01	 0.0000000e+00	 1.4296589e-01	 19.7960	 45.7644	 43.6275	 193.7814	 0.0000	 -0.2406	 0.0000	 -0.2352	 -3.0796	 0.94	 9.5367612e-01	 0.5577
1950	03	18	1.7807343e-01	 0.0000000e+00	 1.4249908e-01	 19.7847	 45.7756	 43.4850	 195.1508	 0.0000	 0.4621	 0.0000	 -1.0967	 -2.2690	 1.14	 1.1983478e+00	 0.2681
1950	03	19	3.2946607e-01	 0.0000000e+00	 1.4203380e-01	 19.7736	 45.7867	 43.3430	 195.1913	 0.0000	 -3.8175	 0.0000	 -1.3914	 3.0074	 1.61	 1.7006196e+00	 0.6317
1950	03	20	-2.3851268e-02	 0.0000000e+00	 1.4157004e-01	 19.7626	 45.7977	 43.2015	 195.1715	 0.0000	 -1.1514	 0.0000	 -1.3571	 -3.5072	 2.04	 2.0783421e+00	 1.2867
1950	03	21	1.9625304e-02	 0.0000000e+00	 1.4110779e-01	 19.7516	 45.8086	 43.0604	 195.8492	 0.0173	 -2.3402	 0.0000	 -1.3255	 1.2354	 1.66	 1.7105030e+00	 1.1484
1950	03	22	1.8193250e-01	 0.0000000e+00	 1.4064705e-01	 19.7408	 45.8194	 42.9198	 196.5107	 0.0000	 -2.4584	 0.0000	 -1.1904	 -0.1073	 1.59	 1.6705504e+00	 0.6391
1950	03	23	1.5536479e-01	 0.0000000e+00	 1.4018782e-01	 19.7300	 45.8301	 42.7797	 196.6044	 0.0000	 -0.3079	 0.0000	 -1.7079	 0.1780	 1.53	 1.5879187e+00	 0.6458
