1950	01	01	17.1300	 -7.2344	 -7.5991	 0.0000	 0.0000	 0.1957	 243.2120	 42.3043	 -29.2366	 6.3456	 -22.8910	 80.8546	 0.0645	 0.0081	 0.0000	 1.9690	 21.3943	 64.2817	 212.3390	 15.9897	 10.5274	 0.0172	 0.8291	 0.3213	 0.3760	 0.3201	 0.0000	 0.0000	 17.1300
1950	01	02	29.3700	 -3.9873	 -5.5120	 0.0000	 0.0000	 0.6694	 261.3212	 37.1958	 -23.9124	 5.5794	 -18.3331	 77.9517	 0.0976	 0.0204	 0.0000	 1.9597	 21.3623	 64.2807	 210.4124	 45.3350	 21.8842	 0.0241	 1.0108	 0.3836	 0.5102	 0.4407	 0.0000	 0.0000	 29.3700
1950	01	03	28.8500	 -5.5673	 -8.1718	 0.0000	 0.0000	 4.6892	 264.7951	 26.9176	 -16.7758	 4.0376	 -12.7381	 78.8299	 0.0814	 0.1429	 0.0000	 1.9502	 21.3309	 64.2790	 208.4952	 74.0784	 35.3164	 0.0192	 0.7683	 0.2873	 0.4050	 0.3518	 0.0000	 0.0000	 28.8500
1950	01	04	5.6000	 -10.9960	 -15.1110	 0.0000	 0.0000	 2.4683	 229.9227	 41.3374	 -23.4873	 6.2006	 -17.2867	 72.4877	 0.0667	 0.0752	 0.0000	 1.9407	 21.3001	 64.2768	 206.5875	 79.5980	 39.0642	 0.0394	 0.4973	 0.3079	 0.3214	 0.2955	 0.0000	 0.0000	 5.6000
1950	01	05	2.6100	 -15.9317	 -17.8602	 0.0000	 0.0000	 -1.1165	 191.2157	 66.9000	 -36.3021	 10.0350	 -26.2671	 61.1120	 0.0683	 -0.0339	 0.0000	 1.9309	 21.2699	 64.2740	 204.6896	 82.2032	 40.8979	 0.0262	 0.7977	 0.3769	 0.4169	 0.3641	 0.0000	 0.0000	 2.6100
1950	01	06	19.8200	 -8.0168	 -10.4896	 0.0000	 0.0000	 -5.6226	 229.4710	 55.1667	 -30.4675	 8.2750	 -22.1925	 73.1622	 0.0864	 -0.1712	 0.0000	 1.9211	 21.2403	 64.2707	 202.8014	 102.0713	 50.2686	 0.0289	 0.9988	 0.4465	 0.5022	 0.4354	 0.0000	 0.0000	 19.8200
1950	01	07	34.7300	 -4.7330	 -7.2523	 0.0000	 0.0000	 -2.9831	 255.2303	 41.7338	 -23.6130	 6.2601	 -17.3530	 76.7472	 0.0968	 -0.0908	 0.0000	 1.9111	 21.2113	 64.2668	 200.9233	 136.8253	 58.4582	 0.0300	 1.0078	 0.4364	 0.5286	 0.4605	 0.0000	 0.0000	 34.7300
1950	01	08	5.6800	 -4.4386	 -7.3797	 0.0000	 0.0000	 -2.2854	 250.2908	 48.6356	 -26.0520	 7.2953	 -18.7567	 74.1227	 0.1111	 -0.0696	 0.0000	 1.9009	 21.1827	 64.2624	 199.0553	 142.5052	 57.3536	 0.0554	 0.8668	 0.5038	 0.5387	 0.4894	 0.0000	 0.0000	 5.6800
1950	01	09	7.9800	 -6.1405	 -8.9868	 0.0000	 0.0000	 2.7012	 260.1363	 30.7618	 -17.1133	 4.6143	 -12.4990	 78.3956	 0.0794	 0.0823	 0.0000	 1.8907	 21.1547	 64.2575	 197.1975	 150.4136	 58.9353	 0.0280	 0.6411	 0.3139	 0.3775	 0.3367	 0.0000	 0.0000	 7.9800
1950	01	10	2.9600	 -7.1421	 -10.5393	 0.0000	 0.0000	 -1.3916	 224.0041	 66.5965	 -35.7262	 9.9895	 -25.7367	 62.2315	 0.1360	 -0.0423	 0.0000	 1.8803	 21.1272	 64.2522	 195.3500	 153.3627	 58.9875	 0.0633	 1.2101	 0.6572	 0.7228	 0.6495	 0.0000	 0.0000	 2.9600
1950	01	11	12.8500	 -6.7481	 -10.8331	 0.0000	 0.0000	 1.6101	 250.1938	 39.4951	 -20.1599	 5.9243	 -14.2356	 72.8143	 0.0956	 0.0491	 0.0000	 1.8698	 21.1002	 64.2464	 193.5130	 166.1549	 64.4711	 0.0364	 0.8162	 0.4074	 0.4801	 0.4283	 0.0000	 0.0000	 12.8500
1950	01	12	2.6200	 -11.8239	 -16.3147	 0.0000	 0.0000	 2.8803	 204.8030	 69.6301	 -36.4418	 10.4445	 -25.9973	 50.1818	 0.1207	 0.0877	 0.0000	 1.8592	 21.0736	 64.2402	 191.6866	 168.7088	 65.3681	 0.0657	 1.1023	 0.6253	 0.6781	 0.6134	 0.0000	 0.0000	 2.6200
1950	01	13	0.3100	 -16.2746	 -19.1660	 0.0000	 0.0000	 1.6321	 189.3847	 72.5463	 -37.2969	 10.8820	 -26.4149	 52.7261	 0.0813	 0.0497	 0.0000	 1.8485	 21.0475	 64.2336	 189.8708	 168.9804	 64.7014	 0.0300	 1.0951	 0.4826	 0.5416	 0.4673	 0.0000	 0.0000	 0.3100
1950	01	14	2.2400	 -8.9600	 -13.1072	 0.0000	 0.0000	 -3.1981	 216.5278	 70.2198	 -34.1760	 10.5330	 -23.6430	 59.8218	 0.1250	 -0.0973	 0.0000	 1.8377	 21.0218	 64.2267	 188.0658	 171.2545	 65.0541	 0.0474	 1.3990	 0.6568	 0.7473	 0.6543	 0.0000	 0.0000	 2.2400
1950	01	15	19.0400	 -6.4474	 -9.5886	 0.0000	 0.0000	 -4.8346	 248.7489	 44.9032	 -20.2070	 6.7355	 -13.4715	 79.6381	 0.0732	 -0.1472	 0.0000	 1.8267	 20.9965	 64.2193	 186.2717	 190.3306	 72.9189	 0.0358	 0.7304	 0.4080	 0.4172	 0.3719	 0.0000	 0.0000	 19.0400
1950	01	16	6.4000	 -5.7323	 -10.4734	 0.0000	 0.0000	 2.5192	 256.2462	 39.5560	 -19.1861	 5.9334	 -13.2527	 74.2707	 0.0994	 0.0767	 0.0000	 1.8157	 20.9716	 64.2116	 184.4886	 196.6426	 73.0005	 0.0406	 0.8713	 0.4460	 0.5165	 0.4615	 0.0000	 0.0000	 6.4000
1950	01	17	0.0000	 -11.3719	 -16.8847	 0.0000	 0.0000	 -0.3701	 184.3988	 100.2801	 -45.1120	 16.3191	 -28.7930	 45.2050	 0.1425	 -0.0112	 0.0000	 1.8045	 20.9472	 64.2036	 182.7166	 196.6369	 71.3466	 0.2000	 1.1607	 0.9044	 0.8263	 0.7871	 0.0000	 0.0000	 0.0000
1950	01	18	0.0000	 -14.1669	 -20.1885	 0.0000	 0.0000	 -0.0128	 175.1310	 102.4818	 -42.5170	 17.7369	 -24.7802	 41.8582	 0.1208	 -0.0004	 0.0000	 1.7933	 20.9231	 64.1952	 180.9557	 196.6205	 70.3474	 0.1422	 1.0867	 0.8119	 0.7440	 0.6991	 0.0000	 0.0000	 0.0000
1950	01	19	0.5300	 -13.2872	 -18.2343	 0.0000	 0.0000	 -0.8972	 199.1678	 77.2430	 -31.1403	 11.5864	 -19.5539	 51.0671	 0.1078	 -0.0273	 0.0000	 1.7820	 20.8994	 64.1865	 179.2061	 197.1558	 70.0070	 0.0648	 1.0354	 0.6145	 0.6356	 0.5755	 0.0000	 0.0000	 0.5300
1950	01	20	0.3600	 -11.6178	 -16.0135	 0.0000	 0.0000	 -1.2557	 217.2814	 61.8172	 -26.4003	 9.2726	 -17.1277	 65.1121	 0.0807	 -0.0382	 0.0000	 1.7706	 20.8760	 64.1775	 177.4679	 197.5206	 69.2981	 0.0436	 0.8785	 0.4920	 0.5055	 0.4508	 0.0000	 0.0000	 0.3600
1950	01	21	1.9500	 -13.0514	 -16.8886	 0.0000	 0.0000	 -0.9334	 201.1094	 78.0368	 -33.5425	 11.7055	 -21.8370	 58.7658	 0.0903	 -0.0284	 0.0000	 1.7591	 20.8530	 64.1682	 175.7410	 199.4637	 70.4042	 0.0586	 0.9715	 0.5881	 0.5799	 0.5226	 0.0000	 0.0000	 1.9500
1950	01	22	4.7900	 -8.2747	 -13.4550	 0.0000	 0.0000	 -4.1930	 224.6078	 70.5836	 -26.3390	 10.5875	 -15.7515	 68.7943	 0.0991	 -0.1276	 0.0000	 1.7475	 20.8303	 64.1587	 174.0257	 204.2807	 72.7283	 0.0725	 0.9570	 0.6237	 0.5979	 0.5458	 0.0000	 0.0000	 4.7900
1950	01	23	7.3400	 -7.3160	 -11.3797	 0.0000	 0.0000	 -1.1524	 252.9218	 39.2063	 -13.2214	 5.8809	 -7.3405	 74.6968	 0.0842	 -0.0351	 0.0000	 1.7359	 20.8080	 64.1489	 172.3219	 211.6208	 75.6055	 0.0455	 0.6615	 0.3890	 0.4247	 0.3877	 0.0000	 0.0000	 7.3400
1950	01	24	8.1600	 -9.4220	 -12.8056	 0.0000	 0.0000	 -3.9573	 216.0702	 79.8269	 -32.9742	 11.9740	 -21.0001	 73.4694	 0.0805	 -0.1205	 0.0000	 1.7242	 20.7860	 64.1388	 170.6298	 219.7933	 80.2280	 0.0784	 0.9019	 0.6407	 0.5607	 0.5139	 0.0000	 0.0000	 8.1600
1950	01	25	16.5500	 -3.6525	 -8.2616	 0.0000	 0.0000	 -1.1274	 279.5051	 25.5436	 -5.4386	 3.8315	 -1.6071	 77.6639	 0.1020	 -0.0343	 0.0000	 1.7124	 20.7643	 64.1285	 168.9494	 236.3469	 83.0577	 0.0365	 0.7808	 0.3763	 0.4882	 0.4386	 0.0000	 0.0000	 16.5500
1950	01	26	0.7700	 -9.0555	 -12.5145	 0.0000	 0.0000	 -0.7084	 216.7723	 80.7954	 -34.6246	 12.1193	 -22.5053	 60.7717	 0.1185	 -0.0215	 0.0000	 1.7006	 20.7429	 64.1179	 167.2808	 237.1108	 81.5990	 0.0932	 1.0508	 0.7034	 0.6805	 0.6274	 0.0000	 0.0000	 0.7700
1950	01	27	2.3700	 -9.8348	 -13.3942	 0.0000	 0.0000	 1.3728	 228.2773	 61.7099	 -26.8097	 9.2565	 -17.5532	 67.0938	 0.0887	 0.0418	 0.0000	 1.6887	 20.7218	 64.1072	 165.6240	 239.4367	 81.8886	 0.0474	 0.9025	 0.5110	 0.5279	 0.4727	 0.0000	 0.0000	 2.3700
1950	01	28	1.8600	 -14.4356	 -17.8084	 0.0000	 0.0000	 1.0827	 196.9583	 84.3588	 -34.7058	 12.6538	 -22.0520	 53.9556	 0.0863	 0.0330	 0.0000	 1.6767	 20.7010	 64.0962	 163.9791	 241.2657	 82.8393	 0.0670	 0.9015	 0.5807	 0.5621	 0.5127	 0.0000	 0.0000	 1.8600
1950	01	29	1.2200	 -14.6506	 -18.2072	 0.0000	 0.0000	 -0.7267	 195.3207	 88.4334	 -33.9641	 13.2650	 -20.6991	 58.9817	 0.0802	 -0.0221	 0.0000	 1.6647	 20.6804	 64.0850	 162.3461	 242.4705	 83.1414	 0.0527	 0.9628	 0.5783	 0.5549	 0.4965	 0.0000	 0.0000	 1.2200
1950	01	30	8.7300	 -9.3364	 -15.1168	 0.0000	 0.0000	 -2.1601	 222.8650	 74.7952	 -24.3826	 11.2193	 -13.1633	 62.5825	 0.1071	 -0.0657	 0.0000	 1.6526	 20.6602	 64.0736	 160.7251	 251.2147	 88.8391	 0.0829	 1.0538	 0.6852	 0.6709	 0.6141	 0.0000	 0.0000	 8.7300
1950	01	31	1.7700	 -10.8058	 -16.0285	 0.0000	 0.0000	 0.2267	 206.9089	 91.9299	 -30.4993	 13.7895	 -16.7098	 42.0413	 0.1687	 0.0069	 0.0000	 1.6405	 20.6402	 64.0620	 159.1162	 252.9792	 88.6213	 0.1322	 1.3086	 0.8706	 0.8914	 0.8297	 0.0000	 0.0000	 1.7700
1950	02	01	4.0400	 -10.7964	 -16.0829	 0.0000	 0.0000	 -0.7859	 213.5231	 82.9767	 -26.2585	 12.4465	 -13.8120	 57.9405	 0.1066	 -0.0239	 0.0000	 1.6284	 20.6205	 64.0503	 157.5193	 257.0196	 90.6080	 0.1205	 0.9289	 0.6903	 0.6401	 0.6014	 0.0000	 0.0000	 4.0400
1950	02	02	1.8700	 -13.6639	 -16.5897	 0.0000	 0.0000	 -0.4061	 204.0053	 84.2618	 -32.7560	 12.6393	 -20.1168	 63.4223	 0.0718	 -0.0123	 0.0000	 1.6162	 20.6010	 64.0383	 155.9346	 258.8821	 90.9583	 0.0487	 0.9195	 0.5521	 0.5207	 0.4644	 0.0000	 0.0000	 1.8700
1950	02	03	2.3500	 -10.9114	 -12.4314	 0.0000	 0.0000	 -2.2697	 213.3283	 86.9348	 -37.5992	 13.0402	 -24.5590	 69.3644	 0.0788	 -0.0691	 0.0000	 1.6039	 20.5818	 64.0262	 154.3620	 261.2512	 91.0688	 0.0332	 1.3521	 0.6164	 0.6055	 0.5155	 0.0000	 0.0000	 2.3500
1950	02	04	27.3100	 -6.1665	 -7.1965	 0.0000	 0.0000	 -4.3476	 257.9242	 47.0186	 -20.1460	 7.0528	 -13.0932	 84.6818	 0.0562	 -0.1324	 0.0000	 1.5916	 20.5628	 64.0140	 152.8016	 288.6189	 101.0327	 0.0189	 0.9894	 0.3937	 0.4131	 0.3475	 0.0000	 0.0000	 27.3100
1950	02	05	25.8200	 -3.7248	 -4.4773	 0.0000	 0.0000	 -1.2283	 285.2092	 21.2280	 -7.9748	 3.1842	 -4.7906	 90.1368	 0.0442	 -0.0374	 0.0000	 1.5793	 20.5440	 64.0016	 151.2534	 314.4678	 104.3175	 0.0123	 0.6099	 0.2289	 0.2809	 0.2390	 0.0000	 0.0000	 25.8200
