1950	01	01	0.0000	 -2.6181	 -2.6181	 0.0000	 0.3568	 0.0000	 228.8018	 61.5027	 -74.9138	 53.5921	 -21.3217	 74.7383	 0.1263	 0.0123	 0.0000	 0.6171	 23.2146	 71.7978	 240.0442	 0.0000	 0.0000	 0.0112	 0.0000	 0.3622	 0.0423	 0.0000
1950	01	02	0.0000	 -2.3997	 -2.3997	 0.0000	 0.3436	 0.0000	 227.4719	 63.5213	 -77.2256	 55.3511	 -21.8744	 72.6169	 0.1397	 0.0118	 0.0000	 0.6178	 22.6499	 71.4935	 240.2836	 0.0000	 0.0000	 0.0117	 0.0000	 0.3393	 0.0290	 0.0000
1950	01	03	0.0000	 -4.0867	 -4.0867	 0.0000	 0.4264	 0.0000	 224.5882	 60.5383	 -72.5863	 52.7518	 -19.8345	 71.9089	 0.1243	 0.0147	 0.0000	 0.6183	 22.2036	 71.1135	 240.4769	 0.0000	 0.0000	 0.0140	 0.0262	 0.6141	 0.2252	 0.0552
1950	01	04	0.0000	 -7.3153	 -7.3153	 0.0000	 0.5604	 0.0000	 199.1959	 71.7714	 -83.9701	 62.5401	 -21.4300	 58.7723	 0.1437	 0.0192	 0.0000	 0.6188	 21.8356	 70.7016	 240.6187	 0.0000	 0.0000	 0.0188	 0.3856	 1.1710	 0.7225	 0.4265
1950	01	05	0.0000	 -9.7815	 -9.7815	 0.0000	 0.3421	 0.0000	 192.6398	 71.5847	 -80.1640	 62.3773	 -17.7867	 68.1823	 0.0881	 0.0117	 0.0000	 0.6191	 21.5238	 70.2820	 240.7194	 0.0000	 0.0000	 0.0113	 0.1391	 0.6499	 0.3541	 0.1836
1950	01	06	7.2000	 -5.6579	 -7.8291	 -0.0213	 0.0000	 1.2747	 228.6993	 54.0211	 -40.9754	 8.1032	 -32.8722	 70.0807	 0.1202	 0.0473	 0.0003	 0.6193	 21.2555	 69.8670	 240.7849	 5.2242	 3.1708	 0.0419	 0.7976	 0.4456	 0.4780	 0.4310
1950	01	07	4.2900	 -2.2597	 -5.1058	 -0.0306	 0.0099	 -2.9640	 259.0165	 40.1919	 -30.3999	 6.0592	 -24.3407	 80.1667	 0.1014	 -0.0899	 0.0000	 0.6194	 21.0176	 69.4614	 240.8090	 8.3024	 4.5726	 0.0693	 0.6648	 0.3662	 0.3923	 0.3524
1950	01	08	36.1100	 -0.9066	 -0.7569	 -0.0322	 0.6740	 -1.9793	 264.2142	 41.7022	 -35.9628	 6.3795	 -29.5833	 84.5514	 0.0883	 -0.0369	 2.6400	 0.6195	 26.9293	 75.3898	 241.0761	 26.7694	 12.2484	 0.0858	 0.6648	 0.3664	 0.3613	 0.3200
1950	01	09	26.9500	 0.7185	 -0.7773	 -0.0278	 1.8791	 3.1815	 309.5023	 8.3723	 -5.1986	 1.4030	 -3.7956	 90.0061	 0.0643	 0.1568	 5.9338	 0.6259	 27.7969	 84.5924	 248.2655	 30.4336	 13.1609	 0.0289	 0.4900	 0.1589	 0.2739	 0.2389
1950	01	10	3.8600	 -0.2522	 -1.6641	 -0.0244	 1.9006	 0.7802	 274.6233	 35.5067	 -30.2386	 5.4009	 -24.8377	 83.3264	 0.0998	 0.0849	 0.0665	 0.6517	 23.9154	 79.3478	 256.9329	 33.0656	 13.8272	 0.1329	 0.6556	 0.3547	 0.3914	 0.3522
1950	01	11	4.4400	 -1.1816	 -2.4534	 -0.0234	 1.5380	 -0.0039	 278.0787	 29.2222	 -22.8081	 4.4059	 -18.4022	 85.8943	 0.0784	 0.0459	 0.0352	 0.6652	 22.9970	 76.6136	 260.0572	 36.7576	 14.8559	 0.0533	 0.5211	 0.2752	 0.3041	 0.2721
1950	01	12	1.8900	 -0.8335	 -1.6695	 -0.0236	 0.0000	 -1.1888	 286.8764	 23.0262	 -17.2620	 3.4540	 -13.8080	 88.8529	 0.0637	 -0.0362	 0.0000	 0.6712	 22.3491	 74.8810	 261.7665	 38.6410	 15.1740	 0.0393	 0.4627	 0.2226	 0.2579	 0.2280
1950	01	13	2.8300	 0.3981	 -0.8238	 -0.0246	 0.2443	 -0.9910	 286.9487	 28.3212	 -21.5052	 4.2606	 -17.2445	 87.0642	 0.0813	 -0.0217	 0.0019	 0.6748	 21.8959	 73.5979	 262.8371	 41.4857	 15.7791	 0.1110	 0.5420	 0.2907	 0.3179	 0.2846
1950	01	14	2.6400	 1.1133	 -0.1968	 -0.0269	 0.4018	 -1.9924	 285.5267	 33.2743	 -25.9354	 5.2657	 -20.6697	 88.3064	 0.0776	 -0.0468	 0.5108	 0.6771	 23.4801	 72.9934	 263.5807	 41.9104	 15.6192	 0.1615	 0.5635	 0.3336	 0.3265	 0.2930
1950	01	15	0.0000	 3.0892	 0.0000	 -0.0210	 -0.3892	 -7.6025	 277.3049	 49.5935	 -32.5567	 8.8351	 -23.7217	 84.4790	 0.1190	 -0.2452	 0.2892	 0.6789	 23.4850	 72.9660	 264.2847	 41.5360	 15.2282	 0.4307	 0.8394	 0.5661	 0.5257	 0.4817
1950	01	16	0.0000	 3.5791	 -0.0001	 -0.0453	 0.0389	 -9.5658	 252.2614	 74.9796	 -53.2481	 13.9986	 -39.2494	 74.6662	 0.2042	 -0.2955	 0.2542	 0.6807	 23.5288	 72.8074	 264.9923	 41.0223	 14.8156	 0.6905	 1.5169	 0.8953	 0.9100	 0.8216
1950	01	17	10.3900	 2.8141	 -0.0011	 -0.0631	 -5.3590	 0.1439	 269.8214	 55.6263	 -45.8840	 10.2098	 -35.6742	 73.0437	 0.2049	 0.3190	 2.2537	 0.6828	 27.4673	 76.6481	 266.2259	 40.5013	 14.3846	 0.5233	 1.4874	 0.9736	 0.8536	 0.7573
1950	01	18	0.9900	 -0.0814	 -2.9193	 -0.0221	 1.5676	 -2.5326	 259.7751	 54.4392	 -36.7949	 8.3032	 -28.4917	 77.7638	 0.1357	 -0.0230	 0.0020	 0.6883	 24.4099	 76.2685	 268.9821	 40.7227	 14.3460	 0.2922	 0.9107	 0.5626	 0.5639	 0.5135
1950	01	19	10.8300	 1.2456	 0.0000	 -0.0519	 0.1960	 -3.3751	 269.7750	 51.7120	 -37.5161	 8.0324	 -29.4837	 82.4029	 0.1186	 -0.0965	 0.9556	 0.6945	 25.7814	 76.0276	 271.0385	 45.2987	 16.0024	 0.2898	 0.9916	 0.5375	 0.5457	 0.4831
1950	01	20	15.5800	 3.1919	 0.0000	 -0.0597	 -4.7584	 -4.1713	 294.8364	 36.0710	 -24.6284	 7.2490	 -17.3794	 84.8437	 0.1169	 -0.0320	 4.7498	 0.7015	 30.8638	 82.8345	 275.8146	 41.7789	 14.5070	 0.3126	 0.8522	 0.6077	 0.4932	 0.4392
1950	01	21	8.5800	 2.0834	 0.0000	 -0.0187	 -5.7226	 -0.7214	 294.3951	 31.9386	 -27.3895	 14.9812	 -12.4083	 87.1562	 0.0914	 0.1521	 2.7753	 0.7206	 29.1254	 83.6066	 284.4331	 38.9735	 13.4299	 0.1621	 0.5016	 0.4372	 0.3080	 0.2811
1950	01	22	9.4800	 1.9019	 0.0000	 -0.0319	 -5.9078	 -1.5224	 291.1353	 35.0955	 -29.7773	 16.5106	 -13.2667	 88.0015	 0.0844	 0.1539	 2.8006	 0.7409	 28.7924	 84.3079	 291.9400	 36.7212	 12.6061	 0.1506	 0.5691	 0.4566	 0.3275	 0.2942
1950	01	23	4.5200	 2.8812	 0.0010	 -0.0265	 -9.1969	 -0.8792	 288.3779	 42.8977	 -35.9779	 20.4586	 -15.5192	 83.4887	 0.1247	 0.2511	 2.0692	 0.7598	 28.5970	 83.8894	 298.7832	 32.4317	 11.0846	 0.2851	 0.7769	 0.6490	 0.4677	 0.4233
1950	01	24	8.1500	 2.0619	 0.0012	 -0.0339	 -11.2834	 -1.3870	 274.1130	 54.7460	 -46.2760	 23.3606	 -22.9153	 81.1209	 0.1350	 0.4258	 2.2957	 0.7761	 28.4591	 84.5491	 304.9902	 30.3423	 10.3949	 0.2912	 1.2399	 0.8362	 0.6387	 0.5566
1950	01	25	8.3100	 3.1398	 0.0035	 -0.0052	 -8.8637	 -2.4114	 274.3773	 60.6946	 -47.4147	 27.3865	 -20.0282	 79.2794	 0.1610	 0.2424	 2.6250	 0.7929	 28.4739	 85.1407	 311.9106	 27.4815	 9.4680	 0.4355	 0.9237	 0.8123	 0.5856	 0.5409
1950	01	26	6.3700	 3.6674	 0.0037	 0.0000	 -15.4191	 -1.8613	 296.0827	 40.6861	 -33.5337	 22.9889	 -10.5448	 84.4568	 0.1239	 0.3970	 2.9481	 0.8116	 29.6104	 85.8063	 319.2247	 21.5510	 7.3957	 0.2594	 0.7472	 0.7959	 0.4388	 0.3948
1950	01	27	11.8900	 2.2616	 0.0024	 -0.0008	 -10.2450	 -0.4402	 309.0880	 19.6057	 -16.7059	 14.2789	 -2.4269	 91.8441	 0.0587	 0.2557	 3.9211	 0.8590	 30.2069	 88.1845	 327.6628	 16.9925	 5.8552	 0.0469	 0.3694	 0.4017	 0.2047	 0.1814
1950	01	28	22.8900	 3.1916	 1.5081	 0.0000	 -6.4071	 0.0000	 306.3500	 27.9880	 -24.1626	 21.8516	 -2.3110	 88.7530	 0.0865	 0.5119	 7.3495	 1.0579	 31.7757	 92.6503	 340.6295	 11.9619	 4.1509	 0.1149	 0.5649	 0.6380	 0.3675	 0.2941
1950	01	29	3.2100	 2.9988	 1.9189	 -0.0008	 -0.3363	 -0.3542	 294.1405	 41.6665	 -35.9325	 32.9546	 -2.9779	 87.1614	 0.0976	 0.4912	 1.1544	 1.5148	 27.9211	 88.1612	 351.1874	 9.7973	 3.3906	 0.1693	 0.5440	 0.6132	 0.3700	 0.3262
1950	01	30	24.2800	 3.7916	 2.0912	 -0.0006	 0.0292	 -0.4048	 289.8106	 51.7066	 -44.0767	 41.5713	 -2.5054	 84.6087	 0.1241	 0.8318	 6.4734	 1.8532	 31.8700	 93.2714	 360.3729	 6.6742	 2.3006	 0.2456	 0.9079	 0.9621	 0.6020	 0.4824
1950	01	31	13.3400	 5.3140	 2.8547	 -0.0026	 0.1933	 -0.9307	 281.8633	 69.6031	 -59.8739	 55.9585	 -3.9154	 75.6515	 0.2214	 1.5136	 4.2069	 2.4660	 30.6712	 92.2661	 372.4487	 1.9559	 0.6771	 0.5207	 1.5279	 1.7370	 1.0840	 0.8448
1950	02	01	12.2300	 4.4119	 3.7541	 -0.0003	 15.0122	 -0.1834	 288.6174	 58.1076	 -48.5940	 47.0069	 -1.5870	 81.4659	 0.1563	 1.0559	 3.2059	 3.0174	 29.9182	 90.9066	 381.4725	 0.0000	 0.0000	 0.3137	 0.8822	 1.1335	 0.7180	 0.5329
1950	02	02	24.7400	 3.1173	 3.1173	 0.0000	 17.5316	 0.0000	 307.2551	 29.0575	 -23.0455	 25.3201	 2.2745	 90.6436	 0.0716	 0.6075	 6.3896	 3.5597	 31.1584	 93.3597	 391.9624	 0.0000	 0.0000	 0.0842	 0.3186	 0.5907	 0.3902	 0.2577
1950	02	03	65.0000	 5.4255	 5.4255	 0.0000	 43.2996	 0.0000	 288.7872	 66.2385	 -52.6906	 57.7188	 5.0282	 81.3878	 0.1693	 1.5037	 27.6460	 4.8535	 33.5519	 106.0043	 407.9211	 0.0000	 0.0000	 0.4010	 1.0733	 1.5236	 1.0772	 0.7308
1950	02	04	159.9400	 5.2433	 5.2433	 0.0000	 35.5928	 0.0000	 301.5751	 49.9585	 -39.0104	 43.5328	 4.5223	 84.3719	 0.1392	 1.2359	 122.4121	 5.4916	 35.3688	 121.2980	 421.6109	 0.0000	 0.0000	 0.2982	 0.8285	 1.2363	 0.8681	 0.5886
1950	02	05	37.6500	 4.0255	 4.0255	 0.0000	 36.9462	 0.0000	 286.6007	 62.4126	 -48.0642	 54.3850	 6.3208	 82.0486	 0.1473	 1.2814	 26.6920	 5.5298	 33.1912	 116.4950	 432.7382	 0.0000	 0.0000	 0.2799	 0.7777	 1.2662	 0.8632	 0.5807
1950	02	06	48.7200	 3.5217	 3.1515	 -0.0227	 11.3310	 -3.6828	 272.5478	 78.5376	 -57.9355	 47.7587	 -10.1768	 76.8568	 0.1852	 1.1347	 35.8702	 5.5492	 33.6762	 116.2428	 438.6713	 0.0000	 0.0000	 0.4869	 1.5802	 1.5746	 1.0595	 0.8156
1950	02	07	4.9100	 4.1098	 4.9558	 -0.0021	 31.0127	 -0.9482	 281.1353	 72.9617	 -54.1627	 62.0681	 7.9054	 81.8024	 0.1510	 1.0985	 1.8322	 5.5634	 28.0076	 113.7538	 443.2449	 0.0000	 0.0000	 0.3044	 1.0405	 1.2413	 0.8622	 0.6346
1950	02	08	56.0800	 4.6984	 4.6984	 0.0000	 23.0485	 0.0000	 313.0867	 34.4933	 -24.8399	 30.0567	 5.2168	 88.8507	 0.0954	 0.7999	 38.8618	 5.5726	 33.9134	 115.3273	 446.6114	 0.0000	 0.0000	 0.1669	 0.4645	 0.7956	 0.5379	 0.3644
1950	02	09	79.3400	 5.1323	 5.1323	 0.0000	 37.1039	 0.0000	 296.0285	 61.2690	 -44.0137	 53.3885	 9.3748	 82.8736	 0.1516	 1.2882	 62.3739	 5.5851	 34.3670	 117.9781	 453.5997	 0.0000	 0.0000	 0.3406	 0.8106	 1.2929	 0.8847	 0.6033
1950	02	10	24.2800	 2.9729	 1.3766	 -0.0012	 25.6049	 -0.4254	 292.0082	 53.4961	 -37.6637	 45.6080	 7.9443	 83.8540	 0.1225	 0.9257	 15.1626	 5.6148	 32.7008	 115.3521	 460.4284	 0.0002	 0.0001	 0.2022	 0.7201	 0.9156	 0.6227	 0.4741
1950	02	11	39.6700	 1.0072	 -0.3917	 -0.0385	 3.1597	 5.9703	 277.1394	 62.6153	 -36.1518	 10.8323	 -25.3195	 81.6096	 0.1212	 0.2700	 26.4851	 5.6769	 32.3667	 113.8236	 464.1611	 2.9187	 1.5686	 0.2927	 1.2493	 0.6811	 0.7356	 0.5980
1950	02	12	2.6600	 -0.8472	 -2.4707	 -0.0186	 1.1609	 1.2513	 271.8375	 59.6411	 -30.8004	 9.1067	 -21.6938	 84.0557	 0.0911	 0.0726	 0.2958	 5.7414	 26.6982	 111.6797	 466.5353	 4.4241	 2.4067	 0.1442	 0.8581	 0.5728	 0.5066	 0.4578
1950	02	13	0.6900	 0.4324	 -1.5487	 -0.0328	 1.0384	 -2.8558	 261.9532	 84.0023	 -39.7075	 13.1655	 -26.5419	 79.8799	 0.1278	 -0.0536	 0.2286	 5.7897	 24.9713	 106.6446	 467.8687	 4.4872	 2.3977	 0.4511	 1.3201	 0.8780	 0.7753	 0.6992
1950	02	14	1.2700	 3.4077	 2.0845	 -0.0516	 0.1005	 -5.3700	 269.0445	 93.5323	 -53.9699	 24.8730	 -29.0969	 70.9254	 0.2331	 0.7145	 1.8654	 5.8205	 27.5245	 102.6100	 468.7090	 1.3811	 0.6477	 0.7489	 2.7478	 2.1376	 1.4786	 1.1650
